Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | ISLAM | 2645 | 100.00% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 2645 | 100.00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2645 | 100.00% |
Posted inData Agama Data Desa