Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 494 | 18.68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 384 | 14.52% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1173 | 44.35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 393 | 14.86% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 171 | 6.47% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0.26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0.15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 0.72% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 2645 | 100.00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2645 | 100.00% |
Posted inData Desa Data Pendidikan Dalam KK